Übersicht Objekte


Freie Wohnungen / Link Expose
Die Spalte „Expose“ enthält einen Link zum Download.| Objektnr. | reserviert | Ort | Straße | Bezeichnung | ca. Whfl. | frei ab | Kaltmiete | Nebenkosten | Kaution | Minimum Mietdauer | Etage | Garten | Balkon | Parkpl. | Küche | Expose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ja | Erlenbach | Herdweg 34 | 3,5-Zimmer Whg 17 | 76 | 2026-05-01 | 1144 | 230 | 3972 | 9 Monate | Penthouse | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQB-Ha0GKyM3SqyOCDM_tnsZARhFD6MlNXW0e1mEhYFabqo?e=af7gla |
| 1414 | nein | Erlenbach | Herdweg 34 | 2,5-Zimmer Whg 14 | 69 | 2026-05-01 | 1174 | 200 | 4392 | 9 Monate | DG | nein | ja | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQDGoQQ1aMkKRb2zrGzyqZ5nAebz14ZtVAp1hGHZlwO0Xy8?e=4d7WdB |
| 1413 | ja | Erlenbach | Herdweg 34 | 2,5-Zimmer Whg 13 | 57 | 2026-05-01 | 1024 | 190 | 3492 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQCrA-CusBaqT7BK5vOSH9CsAW_bvJfABa1jVUz7un-rEus?e=hfgza6 |
| 1412 | ja | Erlenbach | Herdweg 34 | 3,5-Zimmer Whg 12 | 73 | 2026-05-01 | 1104 | 210 | 4122 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQCI_SjeI_CORrV67NkVTwcmAbFae_O8cqgBqceGTJ4hkmc?e=KIdugM |
| 1411 | nein | Erlenbach | Herdweg 34 | 3,5-Zimmer Whg 11 | 86 | 2026-05-01 | 1264 | 230 | 4692 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQC4-jj9vJqJT5GaD9uVPK5PAYaIjJ_QUIjBs3Odg7QR-cM?e=Jlr7KE |
| 1410 | nein | Erlenbach | Herdweg 34 | 3,5-Zimmer Whg 10 | 89 | 2026-05-01 | 1294 | 230 | 4692 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQDyxcbdrCMGTovJz0WMd44sAfhulPRoRPVnmKarQkJ9o7o?e=EM34xS |
| 1409 | nein | Erlenbach | Herdweg 34 | 3,5-Zimmer Whg 9 | 76 | 2026-05-01 | 1124 | 210 | 3972 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQA7345ghLr8T4lg4tgD3QqAAUx84SnbY_9Wm6aU29X012U?e=CsfYyz |
| 1401 | nein | Erlenbach | Herdweg 34 | 1,5-Zimmer Whg 1 | 47 | 2026-05-01 | 954 | 160 | 3132 | 9 Monate | EG | ja | nein | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQAfEVbqDI2WTZvAPcCy2LPYAY4GPaUWMEsEDrItTpnGHkk?e=jQXmmO |
