„Luxus trifft Natur: Apartments in den malerischen Weinbergen“


Objektbeschreibung
Lage
Nähe zu:
- Schwarz Gruppe (Stiftsberg)
- Bechtle
- Weinberge
- Autobahn A6/A81
- sehr gute Infrastruktur
- Schule/Kindergarten fußläufig
Highlights
- digitales Wohnen
- „easy onboarding“
- „Kostenairbag“
- hochwertige Ausstattung
- Terrassen und Balkone
- sehr ruhig gelegen
- Hausmeisterservice
Ausstattung
- Aufzug
- hochwertige Küche
- ebenerdige Dusche
- hochwertiger Vinylboden
- Fahrradkeller (mit Strom)
- Kalkputz für gesundes Raumklima
- Tiefgarage (mit E-Lademöglichkeit)
Technik
- KNX smart home
- zentrale Lüftung
- Fußbodenheizung
- Videogegensprechanlage
- Deckenspots
- elektr. Jalousien
„Kostenairbag“
- pauschale Nebenkosten
- pauschale Stromkosten
- Internet inkl. (unverbindl.)
- Waschm./Trockner inkl. (unverbindl.)
- Staffelmiete ohne Überraschungen
„easy onboarding“
- Strom inkl. (keine Anmeldung nötig)
- Internet inkl. (unverbindl.)
- Waschmaschine vorhanden
- Trockner vorhanden
- tlw. möbliert
freie Wohnungen / Link Expose
Die Spalte „Expose“ enthält einen Link zum Download.
| Objektnr. | reserviert | Bezeichnung | ca. Whfl. | frei ab | Kaltmiete | Nebenkosten | Kaution | Minimum Mietdauer | Etage | Garten | Balkon | Parkpl. | Küche | Expose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | nein | 2,5-Zimmer Whg 14 | 69 | 2026-05-01 | 1174 | 200 | 4392 | 9 Monate | DG | nein | ja | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQDGoQQ1aMkKRb2zrGzyqZ5nAebz14ZtVAp1hGHZlwO0Xy8?e=4d7WdB |
| 1411 | nein | 3,5-Zimmer Whg 11 | 86 | 2026-05-01 | 1264 | 230 | 4692 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQC4-jj9vJqJT5GaD9uVPK5PAYaIjJ_QUIjBs3Odg7QR-cM?e=Jlr7KE |
| 1410 | nein | 3,5-Zimmer Whg 10 | 89 | 2026-05-01 | 1294 | 230 | 4692 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQDyxcbdrCMGTovJz0WMd44sAfhulPRoRPVnmKarQkJ9o7o?e=EM34xS |
| 1409 | nein | 3,5-Zimmer Whg 9 | 76 | 2026-05-01 | 1124 | 210 | 3972 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQA7345ghLr8T4lg4tgD3QqAAUx84SnbY_9Wm6aU29X012U?e=CsfYyz |
| 1401 | nein | 1,5-Zimmer Whg 1 | 47 | 2026-05-01 | 954 | 160 | 3132 | 9 Monate | EG | ja | nein | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQAfEVbqDI2WTZvAPcCy2LPYAY4GPaUWMEsEDrItTpnGHkk?e=jQXmmO |
Hier klicken