„Luxus trifft Natur: Apartments in den malerischen Weinbergen“


Objektbeschreibung
Lage
Nähe zu:
- Schwarz Gruppe (Stiftsberg)
- Bechtle
- Weinberge
- Autobahn A6/A81
- sehr gute Infrastruktur
- Schule/Kindergarten fußläufig
Highlights
- digitales Wohnen
- „easy onboarding“
- „Kostenairbag“
- hochwertige Ausstattung
- Terrassen und Balkone
- sehr ruhig gelegen
- Hausmeisterservice
Ausstattung
- Aufzug
- hochwertige Küche
- ebenerdige Dusche
- hochwertiger Vinylboden
- Fahrradkeller (mit Strom)
- Kalkputz für gesundes Raumklima
- Tiefgarage (mit E-Lademöglichkeit)
Technik
- KNX smart home
- zentrale Lüftung
- Fußbodenheizung
- Videogegensprechanlage
- Deckenspots
- elektr. Jalousien
„Kostenairbag“
- pauschale Nebenkosten
- pauschale Stromkosten
- Internet inkl. (unverbindl.)
- Waschm./Trockner inkl. (unverbindl.)
- Staffelmiete ohne Überraschungen
„easy onboarding“
- Strom inkl. (keine Anmeldung nötig)
- Internet inkl. (unverbindl.)
- Waschmaschine vorhanden
- Trockner vorhanden
freie Wohnungen / Link Expose
Die Spalte „Expose“ enthält einen Link zum Download.
| Objektnr. | reserviert | Bezeichnung | ca. Whfl. | frei ab | Kaltmiete | Nebenkosten | Kaution | Minimum Mietdauer | Etage | Garten | Balkon | Parkpl. | Küche | Expose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | nein | 2,5-Zimmer Whg 18 | 52 | 2026-05-01 | 1074 | 220 | 3492 | 9 Monate | Penthouse | nein | ja | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQBG8h7iqa3URL3SjLjcOkRMAZAVq_EQCoyUN5nFDvdy2I4?e=CdTIM7 |
| 1417 | nein | 3,5-Zimmer Whg 17 | 76 | 2026-04-01 | 1254 | 260 | 4302 | 9 Monate | Penthouse | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQB-Ha0GKyM3SqyOCDM_tnsZARhFD6MlNXW0e1mEhYFabqo?e=wSiocv |
| 1416 | nein | 3,5-Zimmer Whg 16 | 84 | 2026-04-01 | 1394 | 250 | 4842 | 9 Monate | Penthouse | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQCEXpN_QBM1T57JNIDjS_TIAVWfzYrYIvAJz-N1GnPypTM?e=0L90by |
| 1415 | nein | 2,5-Zimmer Whg 15 | 64 | 2026-04-01 | 1214 | 200 | 3972 | 9 Monate | Penthouse | nein | ja | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQBiNlTBl52YTqEymTM6AFbuAc9mzDlB5_F0mj519UpuGVw?e=K6Y2e1 |
| 1414 | nein | 2,5-Zimmer Whg 14 | 69 | 2026-04-01 | 1374 | 190 | 4392 | 9 Monate | DG | nein | ja | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQDGoQQ1aMkKRb2zrGzyqZ5nAebz14ZtVAp1hGHZlwO0Xy8?e=aGoc8C |
| 1412 | nein | 3,5-Zimmer Whg 12 | 73 | 2026-04-01 | 1164 | 230 | 4122 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQCI_SjeI_CORrV67NkVTwcmAbFae_O8cqgBqceGTJ4hkmc?e=5QteOq |
| 1411 | nein | 3,5-Zimmer Whg 11 | 86 | 2026-04-01 | 1264 | 250 | 4692 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQC4-jj9vJqJT5GaD9uVPK5PAYaIjJ_QUIjBs3Odg7QR-cM?e=LnTnAB |
| 1410 | nein | 3,5-Zimmer Whg 10 | 89 | 2026-04-01 | 1334 | 250 | 4692 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQDyxcbdrCMGTovJz0WMd44sAfhulPRoRPVnmKarQkJ9o7o?e=Tq6k7n |
| 1409 | nein | 3,5-Zimmer Whg 9 | 76 | 2026-04-01 | 1144 | 260 | 3972 | 9 Monate | 1. OG | nein | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQA7345ghLr8T4lg4tgD3QqAAUx84SnbY_9Wm6aU29X012U?e=oWRpaC |
| 1407 | nein | 4-Zimmer Whg 7 | 122 | 2026-05-01 | 1594 | 280 | 5662 | 9 Monate | EG | ja | ja | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQDTMkbQ-am2Q4bSmqFXQuieATQQRhHGlArVGuOGH-FfWco?e=anzuFI |
| 1403 | nein | 2,5-Zimmer Whg 3 | 65 | 2026-05-01 | 1074 | 250 | 3882 | 9 Monate | EG | ja | nein | 2 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQCvMQqECjc9QJkTYKEnc2YKAdWbEK6pB2_yfz_XG1wKkm8?e=oInBpU |
| 1402 | ja | 2,5-Zimmer Whg 2 | 60 | 2026-05-01 | 1044 | 190 | 3582 | 9 Monate | EG | ja | nein | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQCvMQqECjc9QJkTYKEnc2YKAdWbEK6pB2_yfz_XG1wKkm8?e=oInBpU |
| 1401 | nein | 1,5-Zimmer Whg 1 | 47 | 2026-05-01 | 954 | 160 | 3132 | 9 Monate | EG | ja | nein | 1 | ja | https://kronosimmo.sharepoint.com/:b:/s/service-intern/IQAfEVbqDI2WTZvAPcCy2LPYAY4GPaUWMEsEDrItTpnGHkk?e=V3q962 |
Hier klicken